<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>booxood.net</title>
	<atom:link href="http://www.booxood.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.booxood.net</link>
	<description>步搜 - 免費軟體及多元化資訊</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 04:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>免費網上圖像處理網站&#8211;Splashup</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=529</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 04:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[圖像處理]]></category>
		<category><![CDATA[網路相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[免費網上圖像處理網站&#8211;Splashup，功能強大，具有一般圖像處理軟件功能，例如調較光暗、對比度、裁切圖片等&#8230;還有一般圖像處理軟件沒有的圖層功能，可說是網上的photoshop&#8230; 網址: http://www.splashup.com 網上處理 : http://www.splashup.com/splashup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.splashup.com/assets/editor.jpg" alt="" width="525" height="310" /></p>
<p>免費網上圖像處理網站&#8211;Splashup，功能強大，具有一般圖像處理軟件功能，例如調較光暗、對比度、裁切圖片等&#8230;還有一般圖像處理軟件沒有的圖層功能，可說是網上的photoshop&#8230;</p>
<p>網址: <a href="http://www.splashup.com" target="_blank">http://www.splashup.com</a></p>
<p>網上處理 : <a href="http://www.splashup.com/splashup" target="_blank">http://www.splashup.com/splashup</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 上的Photoshop &#8211; Adobe Photoshop Express</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=519</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 04:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe 軟件相關]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[圖像處理]]></category>
		<category><![CDATA[電話及PDA相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop Express可於電話內編輯照片，包括:裁剪，旋轉，調整顏色及添加藝術效果。直接把照片和影片上載到您的免費 Photoshop.com帳戶。快速與家人和朋友分享。 下載連結 : http://www.photoshop.com/products/mobile/express/android]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://ssl.gstatic.com/android/market/com.adobe.psmobile/ss-1-320-480-160-1-1bda2437b37ae10879f40f6543227f968160a752" alt="" width="320" height="480" /><br />
Adobe Photoshop Express可於電話內編輯照片，包括:裁剪，旋轉，調整顏色及添加藝術效果。直接把照片和影片上載到您的免費 Photoshop.com帳戶。快速與家人和朋友分享。</p>
<p><strong>下載連結 :</strong><br />
<a href="http://www.photoshop.com/products/mobile/express/android" target="_blank">http://www.photoshop.com/products/mobile/express/android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator 免費閱讀工具 &#8212; AI viewer 3.2</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=513</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 04:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe 軟件相關]]></category>
		<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[圖像處理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[FREE Ai viewer Ai file type is associated as “Illustrator” by Adobe Systems Inc. Ai or Adobe Illustrator is a vector-based drawing program, developed by Adobe Systems. Ai file extension representing single-page vector-based drawings in either the EPS or PDF formats. Early versions of AI file extensions are EPS files but with restricted, compact syntax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FREE Ai viewer</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://aiviewer.com/scr1.PNG" alt="" width="410" height="418" /></strong></p>
<p><img class="alignleft" src="http://aiviewer.com/images/front.png" alt="" width="100" /><br />
Ai file type is associated as “Illustrator” by Adobe Systems Inc. Ai or Adobe Illustrator is a vector-based drawing program, developed by Adobe Systems. Ai file extension representing single-page vector-based drawings in either the EPS or PDF formats.</p>
<p>Early versions of AI file extensions are EPS files but with restricted, compact syntax and additional semantics represented by Illustrator-specific DSC comments that conform to DSC&#8217;s Open Structuring Conventions.<br />
Recent versions of AI file format, same as PDF based formats and recent EPS file formats, are based on the native format that is called PGF and that is not related to both EPS and PDF.</p>
<p>Ai viewer is free software that supports .ai graphic files, display preview images, provides options to convert and save opened image in other file formats as JPEG, Bitmap, GIF, PNG and other extensions. Dispute converting in other file formats, AI viewer supports resizing of AI image, enlarge or reduce, without losing any quality.</p>
<p><strong>下載連結:</strong><br />
<a href="http://aiviewer.com/download.aspx" target="_blank">http://aiviewer.com/download.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色費圖像處理軟件 &#8211; 來自日本的Pixia</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=506</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[圖像處理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Pixia 是個來自日本非常有名的全彩影像處理、繪圖軟體，內建非常多的濾鏡、遮罩、圖層，還可以自訂筆刷，其使用介面簡單功能強大，是非常受歡迎的軟體！ 下載網址 : http://www.ne.jp/asahi/mighty/knight/download.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixia 是個來自日本非常有名的全彩影像處理、繪圖軟體，內建非常多的濾鏡、遮罩、圖層，還可以自訂筆刷，其使用介面簡單功能強大，是非常受歡迎的軟體！<br />
<img class="alignnone" src="http://www.ne.jp/asahi/mighty/knight/pix_image_s.jpg" alt="" width="360" height="215" /><br />
<img src="http://www.ne.jp/asahi/mighty/knight/images/win_scr.jpg" alt="" width="560" /></p>
<p><strong>下載網址 :</strong><br />
<a href="http://www.ne.jp/asahi/mighty/knight/download.htm" target="_blank">http://www.ne.jp/asahi/mighty/knight/download.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免費圖像軟件 Photo Pos Pro</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=503</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[圖像處理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[這個圖像編輯軟體提供多種影像增效、編輯、電腦製圖、繪製、數位圖片處理、瀏覽以及描繪的工具。可以編輯現存影像、在現存影像上建立新圖，或建立一個新圖檔。支援多種圖像檔案格式（包括透明gif檔）、單一或多重圖檔列印，以及掃描器或數位相機匯入。同時還有影像增效、編輯，電腦製圖、文字、特效、選取工具，支援架構、圖層及遮罩、漸層、遮罩、花樣和質地、腳本工具，可批次處理、轉換格式，並具備自動更新功能。支援大多數掃瞄器、數位相機。 下載網址 : http://www.photopos.com/Photo-Pos-Pro-Image-Editor.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個圖像編輯軟體提供多種影像增效、編輯、電腦製圖、繪製、數位圖片處理、瀏覽以及描繪的工具。可以編輯現存影像、在現存影像上建立新圖，或建立一個新圖檔。支援多種圖像檔案格式（包括透明gif檔）、單一或多重圖檔列印，以及掃描器或數位相機匯入。同時還有影像增效、編輯，電腦製圖、文字、特效、選取工具，支援架構、圖層及遮罩、漸層、遮罩、花樣和質地、腳本工具，可批次處理、轉換格式，並具備自動更新功能。支援大多數掃瞄器、數位相機。</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.photopos.com/BrowseScreenBig.jpg" alt="" width="450" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.photopos.com/LayersScreenBig.jpg" alt="" width="375" height="415" /></p>
<p><strong>下載網址 :<br />
</strong><a href="http://www.photopos.com/Photo-Pos-Pro-Image-Editor.asp">http://www.photopos.com/Photo-Pos-Pro-Image-Editor.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免費線上圖像處理 &#8211; Darkroom</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=499</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[圖像處理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[這是一個用了html5技術的線上圖像處理網頁，設有一般圖像常用工具，例如調節光暗及對比等，速度也不錯&#8230; 網站連結: http://mugtug.com/darkroom/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.booxood.net/wp-content/uploads/2010/06/darkroom.jpg"><img src="http://www.booxood.net/wp-content/uploads/2010/06/darkroom-300x212.jpg" alt="darkroom" width="500" border="0" class="alignnone size-medium wp-image-500" title="darkroom" /></a><br />
<br />
這是一個用了html5技術的線上圖像處理網頁，設有一般圖像常用工具，例如調節光暗及對比等，速度也不錯&#8230;</p>
<p>網站連結:<br />
<a href="http://mugtug.com/darkroom/" target="_blank">http://mugtug.com/darkroom/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免費FTP工具- SmartFTP</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=494</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pong</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[網路相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[SmartFTP 是一個 FTP (檔案傳輸通訊協定) 客戶端，它可以在 Internet 上的本地電腦和伺服器之間傳輸檔案。提供了許多基本和進階功能 SmartFTP 也提供安全、可靠及有效率的傳輸，使其成為一個功能強大的工具。 SmartFTP 適用於： • 網站發佈和維護 • 上傳和下載影像，文件，視訊和音樂檔案 • 與您的朋友和同事分享您的檔案 • 備份本地或遠端檔案 下載連結: http://www.smartftp.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.smartftp.com/screenshots/vistaoffice2007ribbon.png" alt="" width="580" /></p>
<p>SmartFTP 是一個 FTP (檔案傳輸通訊協定) 客戶端，它可以在 Internet 上的本地電腦和伺服器之間傳輸檔案。提供了許多基本和進階功能 SmartFTP 也提供安全、可靠及有效率的傳輸，使其成為一個功能強大的工具。</p>
<p>SmartFTP 適用於：<br />
• 網站發佈和維護<br />
• 上傳和下載影像，文件，視訊和音樂檔案<br />
• 與您的朋友和同事分享您的檔案<br />
• 備份本地或遠端檔案</p>
<p>下載連結:<br />
<a href="http://www.smartftp.com/">http://www.smartftp.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一個簡單易用的檔案救援軟件 (File Recover Sofeware) &#8211; Recuva</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=486</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 04:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費軟體 Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[資料復原]]></category>
		<category><![CDATA[軟體 Software]]></category>
		<category><![CDATA[電腦應用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[只要跟著精靈, 簡單幾個步驟, 回答幾條問題, 程式就會自動幫你找回誤刪的檔案 (因為實在太易用, 我不作詳細講解了) 官方網站: http://www.piriform.com/recuva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只要跟著精靈, 簡單幾個步驟,<br />
回答幾條問題, 程式就會自動幫你找回誤刪的檔案<br />
(因為實在太易用, 我不作詳細講解了)</p>
<p>官方網站: <a href="http://www.piriform.com/recuva" target="_blank">http://www.piriform.com/recuva</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-487" title="002" src="http://www.booxood.net/wp-content/uploads/2010/01/002-300x241.jpg" alt="002" width="300" height="241" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista 配搭 Office 2007 Double click 開xls / doc 出現找不到檔案</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=484</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦問題急救站]]></category>
		<category><![CDATA[電腦應用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vista 配搭 Office 2007 Double click 開xls / doc 出現找不到檔案 只要到regedit (開始-&#62; 執行 -&#62; 輸入 “regedit” -&#62; 確定 ) 將以下4條key rename 就可以解決這問題 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\word HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\word HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\ Excel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Vista 配搭 Office 2007<br />
Double click 開xls / doc 出現找不到檔案</p>
<p>只要到regedit (開始-&gt; 執行 -&gt; 輸入 “regedit” -&gt; 確定 )</p>
<p>將以下4條key rename 就可以解決這問題<br />
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\word<br />
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel<br />
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\word<br />
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\ Excel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解決安裝完 IE 7 之後 &quot;歡迎頁&quot; 的問題 (令 &quot;歡迎頁&quot;消失)</title>
		<link>http://www.booxood.net/?p=478</link>
		<comments>http://www.booxood.net/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦問題急救站]]></category>
		<category><![CDATA[電腦應用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booxood.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[解決IE 7 裝完之後歡迎頁~ 裝完ie 7個歡迎頁 有時會無故故障(例如無法點擊) 或者 於無法上網的地方 只要修改以下2條reg key 就可以令"歡迎頁"消失 !!! HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main "RunOnceHasShown"=dword:00000001 "RunOnceComplete"=dword:00000001 或將以下內容copy 到notepad, 再save 成 a.reg 再執行就可以 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] "RunOnceHasShown"=dword:00000001 "RunOnceComplete"=dword:00000001 本文章歡迎轉載 但請註明出處 謝謝!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>解決IE 7 裝完之後歡迎頁~</p>
<p>裝完ie 7個歡迎頁 有時會無故故障(例如無法點擊)<br />
或者<br />
於無法上網的地方</p>
<p>只要修改以下2條reg key 就可以令"歡迎頁"消失 !!!</p>
<p>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main</p>
<p>"RunOnceHasShown"=dword:00000001<br />
"RunOnceComplete"=dword:00000001</p>
<p>或將以下內容copy 到notepad, 再save 成 a.reg 再執行就可以</p>
<blockquote><p>Windows Registry Editor Version 5.00</p>
<p>[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]</p>
<p>"RunOnceHasShown"=dword:00000001<br />
"RunOnceComplete"=dword:00000001</p></blockquote>
<p>本文章歡迎轉載<br />
但請註明出處 謝謝!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.booxood.net/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

